คาดว่าภายใน 2-3 ปี Shopping Mall ใหญ่ที่สุดในโลก 10 แห่งจะอยู่ในประเทศจีนถึง 7 แห่ง
ปัจจุบันนี้ Shopping Mall ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ South China Mall ในเมือง Dongguan ประเทศจีน เปิดทำการเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2005 ด้วยขนาดใหญ่โตมโหฬาร มีพื้นที่เกือบ 9 แสนตารางเมตร (9.6 ล้านตารางฟุต) ภายในศูนย์การค้ามีร้านค้าอยู่ถึง 1,500 ร้านค้า
ด้านล่างเป็นรายละเอียด Shopping Mall ใหญ่ที่สุดในโลก 25 แห่ง ซึ่ง Siam Paragon ของเราอยู่อันดับที่ 23 ครับ
Shopping Mall | Year Opened | GLA Square feet (Square meters) | Total Area Square feet (Square meters) | Stores | |
South China Mall Dongguan, China | 2005 | 7.1-million (660,000) | 9.6-million (892,000) | 1,500 | |
Jin Yuan (Golden Resources Shopping Mall) Beijing, China | 2004 | 6.0-million (560,000) | 7.3-million (680,000) | 1,000+ | |
SM Mall of Asia Pasay City, Philippines | 2006 | 4.2-million (386,000)* | |||
Dubai Mall Dubai, United Arab Emirates | 2008 | 3.8-million (350,000) | 5.9-million (550,000) | 1,200 | |
West Edmonton Mall Edmonton, Alberta, Canada | 1981 | 3.8-million (350,000) | 5.3-million (490,000) | 800 | |
Cevahir Istanbul Istanbul, Turkey | 2005 | 3.8-million (348,000) | 4.5-million (420,000) | 280 | |
SM City North Edsa Quezon City, Philippines | 1985 | 3.6-million (332,000)* | 900 | ||
SM Megamall Mandaluyong City Philippines | 1991 | 3.6-million (332,000)* | 600 | ||
Berjaya Times Square Kuala Lumpur, Malaysia | 2005 | 3.4-million (320,000) | 7.5-million (700,000) | 1,000+ | |
Beijing Mall Beijing, China | 2005 | 3.4-million (320,000) | 4.7-million (440,000) | 600 | |
Eastwood Mall Complex Youngstown, Ohio, USA | 1969 | 3.2-million (297,000) | 161 | ||
Zhengjia Plaza (Grandview Mall) Guangzhou, China | 2005 | 3.0-million (280,000) | 4.5-million (420,000) | ||
SM City Cebu Cebu City, Philippines | 1991 | 2.9-million (267,000) | |||
King of Prussia Mall Philadelphia, Pennsylvania, USA | 1962 | 2.8-million (260,000) | 327 | ||
Mall of America Bloomington, Minnesota, USA | 1992 | 2.8-million (260,000) | 4.2-million (390,000) | 520 | |
South Coast Plaza Costa Mesa, California, USA | 1967 | 2.7-million (250,000) | 280 | ||
Millcreek Mall Erie, Pennsylvania, USA | 1975 | 2.6-million (242,000) | 142 | ||
Central Commercial Santafe Bogota, Columbia | 2006 | 2.7-million (250,000) | 485 | ||
Central World Plaza Bangkok, Thailand | 2006 | 2.6-million (244,000) | 500+ | ||
Aricanduva Mall Sao Paulo, Brazil | 1991 | 2.6-million (242,000) | 3.7-million (342,000) | 535 | |
Chia Tai Square Shanghai, Jiangsu, China | 2005 | 2.6-million (240,000) | |||
Dongfang Xin Tiandi (Oriental Plaza) Foshan, Guangdong, China | 2.5-million (230,000) | 8.6-million (800,000) | |||
Siam Paragon Bangkok, Thailand | 2005 | 2.5-million (230,000) | 4.1-million (380,000) | ||
Del Amo Fashion Center Los Angeles, California, USA | 1975 | 2.5-million (230,000) | 300 | ||
Grand Canyon Parkway Las Vegas, Nevada, USA | 2003 | 2.5-million (230,000) | 10 |
ที่มา: http://nutmeg.easternct.edu/~pocock/MallsWorld.htm
For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to move.
ReplyDeleteFlights to Gaborone
Cheap Flights to Gaborone