Consumer Reports เว็บไซต์เพื่อผู้บริโภคชื่อดังในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยข้อมูลอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของเครื่องใช้ในบ้าน (ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์, TV, ฯลฯ) Consumer Reports บอกว่าเป็นเพียง Guideline เท่านั้น เพราะอายุของเครื่องใช้ยังขึ้นอยู่กับรุ่นและแบรนด์สินค้ารวมถึงการดูแลรักษาของผู้ใช้แต่ละคน ติดตามรายละเอียดด้านล่างครับ
ประเภทเครื่องใช้ | อายุการใช้งาน (จำนวนปี) |
เครื่องปรับอากาศ (Room) | 10 |
เครื่องปรับอากาศ (Central) | 15 |
เครื่องต้ม (ไฟฟ้า) | 13 |
เครื่องต้ม (แก๊ส) | 21 |
เครื่องดูดความชื้น | 8 |
เครื่องล้านจาน | 9 |
เครื่องอบผ้า (ไฟฟ้าและแก๊ส) | 13 |
ตู้แช่ | 11 |
เครื่องทำความร้อน (electric warm air) | 15 |
เครื่องทำความร้อน (gas warm air) | 18 |
เครื่องทำความร้อน (oil warm air) | 20 |
เครื่องทำความชื้น | 8 |
เตาไมโครเวฟ | 9 |
เตาอบ | 14 |
เตา(ไฟฟ้า) | 13 |
เตา (แก๊ส) | 15 |
ตู้เย็น | 13 |
เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | 35 |
เครื่องซักผ้า | 10 |
เครื่องทำน้ำอุ่น (ไฟฟ้า) | 11 |
เครื่องทำน้ำอุ่น (แก๊ส) | 10 |
ที่มา: Consumer Reports
0 Comments:
Post a Comment